Detay
Porsche Panamera Hakkında
Bir Porsche’nin direksiyonuna geçtiğinizde, bir sürücüden çok daha fazlasısınız. Daha büyük bir şeyin parçası. Hakcan oto kiralama ile prestij sahibi müşterilerimizin aradığı yüksek çekici tasarım ve dikkat çekici hatların barındığı eşsiz bir sürüş keyfi ve performansa sahip bu araç sizlerin hizmetinizde.
Yarış pistinde bir tur için sportiflik. Dört kişi ile uzun bir gezi için konfor. “Biri veya diğeri” kuralı burada geçerli değil. Bu, Panamera. Zekice tasarlanmış spor otomobil ergonomisi, sürücüye ve performansa odaklıdır, fakat yolcuların iyiliğini de ihmal etmez.
Teknik Özellikler
Motor |
PDK |
---|---|
Silindir sayısı | 6 |
Motor hacmi | 2.995 cm³ |
Motor Gücü | 243 kW (330 hp) |
Elde edildiği devir | 5.400 – 6.400 d/dk |
Maks. Tork ve elde edildiği devir | 1.340 – 4.900 d/dk’da 450 Nm |
Sıkıştırma oranı | 11,2 : 1 |
Yakıt tüketimi/emisyon* |
PDK |
---|---|
Şehir içi l/100 km | 9,7 |
Şehir dışı l/100 km | 6,3 |
Ortalama l/100 km | 7,5 |
CO2 emisyonu (g/km) | 171 |
Performans |
PDK |
---|---|
Azami hız | 264 km/h |
0 – 100 km/h hızlanma | 5,7 s (Sport Chrono Paketi ile 5,5 s) |
0 – 160 km/h hızlanma | 13,6 s (Sport Chrono Paketi ile 13,3 s) |
Aynı viteste hızlanma (80-120 km/h) | 3,8 s |
Şanzıman |
PDK |
---|---|
Güç aktarma sistemi | Arkadan itişli |
Otomatik şanzıman | 8 ileri vitesli |
Gövde |
PDK |
---|---|
Uzunluk | 5.049 mm |
Genişlik | 1.937 mm |
Yükseklik | 1.423 mm |
Aks mesafesi | 2.950 mm |
Hava direnci katsayısı (Cd) | 0,28 |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 1.815 kg |
Yüksüz ağırlık (Avrupa) | 1.890 kg |
Müsaade edilen toplam ağırlık | 2.390 kg |
Bagaj hacmi | arka koltukların üst kenarına kadar: 500 l / yatırılmış arka koltukların üst kenarına kadar: 1.304 l |
Yakıt deposu | 75 l |
İç Görünüm
Rezervasyon talebiniz için lütfen formu doldurun
En kısa süre içerisinde müşteri temsilcilerimiz size dönüş yapacaktır.